Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Dough/filling basin capacity: | 5 Kg |
Pasta extrusion minimum diameter: | 15 mm |
Pasta extrusion maximum diameter: | 60 mm |
Filling injection minimum diameter: | 8 mm |
Filling injection maximum dimeter: | 40 mm |
Diaphragm cutting unit maximum production with belt stop: | 3600 pz/h |
Diaphragm cutting unit maximum production in continuous mode: | 4200 pz/h |
Pasta/filling maximum extrusion: | 70 Kg/h |
Average hourly production with 20% filling: | 60 Kg/h |
Single-phase electrical connection: | 230/220V. 50/60Hz |
Electrical absorption: | 1.6 kW |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Dough extrusion unit: | twin-screw |
Filling extrusion unit: | twin-screw |
Filling injection: | via lobe pump |
Forming head: | TS2 with one outlet |
Mechanical cutting unit: | prod. 90 pcs/min |
Pneumatic cutting unit: | prod. 120 pcs/min |
Product outfeed conveyor: | da 150 mm. Adjustable |
Maximum size of product output: | 60 mm |
Dough/filling basin capacity: | Kg. 8 |
This model was designed by the company with small dimensions but high potential. In fact, due to these features, New Magic today represents an important opportunity not just for large industries but also for small pastry laboratories.